|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2021 |
| Low season | Jan 06, 2021 | Feb 28, 2021 | 90.00 |
| Spring Rates | Mar 01, 2021 | Mar 28, 2021 | 95.00 |
| Easter | Mar 29, 2021 | Apr 10, 2021 | 96.00 |
| Mid season | Apr 11, 2021 | Apr 30, 2021 | 93.00 |
| Low season | May 01, 2021 | May 31, 2021 | 90.00 |
| Mid season | Jun 01, 2021 | Jun 30, 2021 | 93.00 |
| European summer | Jul 01, 2021 | Aug 21, 2021 | 98.00 |
| Mid season | Aug 22, 2021 | Sep 11, 2021 | 93.00 |
| Low season | Sep 12, 2021 | Sep 30, 2021 | 90.00 |
| HHN | Oct 01, 2021 | Nov 06, 2021 | 97.00 |
| Mid season | Nov 07, 2021 | Nov 20, 2021 | 93.00 |
| Thanksgiving | Nov 21, 2021 | Dec 04, 2021 | 98.00 |
| Mid season | Dec 05, 2021 | Dec 18, 2021 | 93.00 |
| Christmas | Dec 19, 2021 | Jan 05, 2022 | 121.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
AcG
Review Date:
Jan 06, 2020
|
Excellent! Thanks. Will come again.
|
|
|
Reviewer Name:
Safety J
Review Date:
Jul 16, 2019
|
“Expect a clean area, great location, clubhouse and pool were really nice; would definitely recommend and hope to stay there again sometime when I'm in town. Thank you so much!
|
|
|
Reviewer Name:
Monica Pessoa
Review Date:
Jul 11, 2019
|
“Estive em junho/ 19 com marido, 3 filhos e sogra. O lugar é muito bonito, limpo, móveis bem conservados, cozinha completa, cozinhamos a maioria das nossas refeições, nos sentimos em casa. É maior do que aparece nas fotos. Eu e minha família fomos bem surpreendidos. Perto de restaurantes, supermercados e lojas, mas sugiro que aluguem um carro porque facilita demais. No local tem piscina, hidromassagem e sauna, academia, loja de presentes e todos são muito simpáticos. Perfeito para quem quer ir aos parques da Disney porque é muito perto Check in e check out muito fácil sem complicações. Recomendo e me hospedaria novamente.” “Agradeço o retorno em relação ao problema da Internet e agradeço pelo check out mais tarde. O apartamento é muito bom, perto de restaurantes, lojas e supermercados. Ficaria de novo com minha família no mesmo local e recomendo a todos. Obrigada. Mônica Pessoa”
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|